| 年 | 林道延長 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,909 km | |
| 2015年 | 1,897 km | |
| 2014年 | 1,887 km | |
| 2013年 | 1,869 km | |
| 2012年 | 1,861 km | |
| 2011年 | 1,845 km | |
| 2010年 | 1,834 km | |
| 2009年 | 1,820 km | |
| 2008年 | 1,808 km | |
| 2007年 | 1,801 km | |
| 2006年 | 1,795 km | |
| 2005年 | 1,781 km | |
| 2004年 | 1,780 km | |
| 2003年 | 1,762 km | |
| 2002年 | 1,745 km | |
| 2001年 | 1,737 km | |
| 2000年 | 1,718 km | |
| 1999年 | 1,637 km | |
| 1998年 | 1,618 km | |
| 1997年 | 1,592 km | |
| 1996年 | 1,732 km | |
| 1995年 | 1,714 km | |
| 1994年 | 1,682 km | |
| 1993年 | 1,657 km | |
| 1992年 | 1,636 km | |
| 1991年 | 1,626 km | |
| 1990年 | 1,597 km | |
| 1989年 | 1,584 km | |
| 1988年 | 1,562 km | |
| 1987年 | 1,537 km | |
| 1986年 | 1,511 km | |
| 1985年 | 1,479 km | |
| 1984年 | 1,440 km | |
| 1983年 | 1,425 km | |
| 1982年 | 1,397 km | |
| 1981年 | 1,377 km | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系