年 | 林道延長 | |
---|---|---|
2016年 | 300 km | |
2015年 | 300 km | |
2014年 | 300 km | |
2013年 | 300 km | |
2012年 | 301 km | |
2011年 | 300 km | |
2010年 | 302 km | |
2009年 | 303 km | |
2008年 | 302 km | |
2007年 | 300 km | |
2006年 | 297 km | |
2005年 | 293 km | |
2004年 | 288 km | |
2003年 | 280 km | |
2002年 | 274 km | |
2001年 | 270 km | |
2000年 | 279 km | |
1999年 | 269 km | |
1998年 | 266 km | |
1997年 | 262 km | |
1996年 | 257 km | |
1995年 | 252 km | |
1994年 | 248 km | |
1993年 | 245 km | |
1992年 | 238 km | |
1991年 | 230 km | |
1990年 | 234 km | |
1989年 | 224 km | |
1988年 | 208 km | |
1987年 | 197 km | |
1986年 | 185 km | |
1985年 | 173 km | |
1984年 | 173 km | |
1983年 | 167 km | |
1982年 | 156 km | |
1981年 | 146 km |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系