年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 51,151,196 kL | |
2016年度 | 53,111,922 kL | |
2015年度 | 53,524,505 kL | |
2014年度 | 52,652,568 kL | |
2013年度 | 55,553,222 kL | |
2012年度 | 56,813,695 kL | |
2011年度 | 58,034,356 kL | |
2010年度 | 58,652,674 kL | |
2009年度 | 58,389,961 kL | |
2008年度 | 58,214,966 kL | |
2007年度 | 61,285,176 kL | |
2006年度 | 62,316,918 kL | |
2005年度 | 63,157,720 kL | |
2004年度 | 63,229,283 kL | |
2003年度 | 62,003,570 kL | |
2002年度 | 60,351,484 kL | |
2001年度 | 58,656,752 kL | |
2000年度 | 57,803,341 kL | |
1999年度 | 57,058,870 kL | |
1998年度 | 56,022,470 kL | |
1997年度 | 54,088,895 kL | |
1996年度 | 53,076,142 kL | |
1995年度 | 51,716,856 kL | |
1994年度 | 50,366,256 kL | |
1993年度 | 48,571,418 kL | |
1992年度 | 47,515,762 kL | |
1991年度 | 46,139,071 kL | |
1990年度 | 44,920,823 kL | |
1989年度 | 43,289,512 kL | |
1988年度 | 42,631,380 kL | |
1987年度 | 40,761,056 kL | |
1986年度 | 39,637,821 kL | |
1985年度 | 38,830,050 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系