年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 2,236,195 kL | |
2016年度 | 2,265,159 kL | |
2015年度 | 2,258,355 kL | |
2014年度 | 2,247,290 kL | |
2013年度 | 2,377,279 kL | |
2012年度 | 2,380,485 kL | |
2011年度 | 2,420,205 kL | |
2010年度 | 2,471,882 kL | |
2009年度 | 2,454,378 kL | |
2008年度 | 2,361,301 kL | |
2007年度 | 2,482,665 kL | |
2006年度 | 2,541,380 kL | |
2005年度 | 2,547,070 kL | |
2004年度 | 2,530,065 kL | |
2003年度 | 2,441,244 kL | |
2002年度 | 2,511,837 kL | |
2001年度 | 2,385,597 kL | |
2000年度 | 2,340,308 kL | |
1999年度 | 2,325,008 kL | |
1998年度 | 2,211,693 kL | |
1997年度 | 2,116,813 kL | |
1996年度 | 2,002,059 kL | |
1995年度 | 1,894,997 kL | |
1994年度 | 1,803,810 kL | |
1993年度 | 1,731,418 kL | |
1992年度 | 1,704,310 kL | |
1991年度 | 1,676,574 kL | |
1990年度 | 1,673,325 kL | |
1989年度 | 1,678,936 kL | |
1988年度 | 1,694,518 kL | |
1987年度 | 1,659,235 kL | |
1986年度 | 1,669,138 kL | |
1985年度 | 1,693,383 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系