| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 567,525 kL | |
| 2016年度 | 588,525 kL | |
| 2015年度 | 569,565 kL | |
| 2014年度 | 536,993 kL | |
| 2013年度 | 571,909 kL | |
| 2012年度 | 557,829 kL | |
| 2011年度 | 617,063 kL | |
| 2010年度 | 616,161 kL | |
| 2009年度 | 621,430 kL | |
| 2008年度 | 578,811 kL | |
| 2007年度 | 625,301 kL | |
| 2006年度 | 627,079 kL | |
| 2005年度 | 614,801 kL | |
| 2004年度 | 616,272 kL | |
| 2003年度 | 632,156 kL | |
| 2002年度 | 615,432 kL | |
| 2001年度 | 605,790 kL | |
| 2000年度 | 586,749 kL | |
| 1999年度 | 591,943 kL | |
| 1998年度 | 589,622 kL | |
| 1997年度 | 593,814 kL | |
| 1996年度 | 567,398 kL | |
| 1995年度 | 534,184 kL | |
| 1994年度 | 512,766 kL | |
| 1993年度 | 489,397 kL | |
| 1992年度 | 477,162 kL | |
| 1991年度 | 461,971 kL | |
| 1990年度 | 451,916 kL | |
| 1989年度 | 441,769 kL | |
| 1988年度 | 440,975 kL | |
| 1987年度 | 433,148 kL | |
| 1986年度 | 431,426 kL | |
| 1985年度 | 434,891 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系