年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 600,602 kL | |
2016年度 | 604,190 kL | |
2015年度 | 600,048 kL | |
2014年度 | 589,244 kL | |
2013年度 | 610,268 kL | |
2012年度 | 609,416 kL | |
2011年度 | 625,243 kL | |
2010年度 | 626,860 kL | |
2009年度 | 628,607 kL | |
2008年度 | 598,758 kL | |
2007年度 | 623,254 kL | |
2006年度 | 623,830 kL | |
2005年度 | 636,495 kL | |
2004年度 | 651,237 kL | |
2003年度 | 632,153 kL | |
2002年度 | 634,237 kL | |
2001年度 | 614,167 kL | |
2000年度 | 599,865 kL | |
1999年度 | 587,122 kL | |
1998年度 | 563,168 kL | |
1997年度 | 545,724 kL | |
1996年度 | 523,115 kL | |
1995年度 | 495,724 kL | |
1994年度 | 469,344 kL | |
1993年度 | 446,867 kL | |
1992年度 | 442,933 kL | |
1991年度 | 434,614 kL | |
1990年度 | 438,166 kL | |
1989年度 | 427,618 kL | |
1988年度 | 422,419 kL | |
1987年度 | 413,245 kL | |
1986年度 | 422,072 kL | |
1985年度 | 434,575 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系