| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 1,259,203 kL | |
| 2016年度 | 1,281,215 kL | |
| 2015年度 | 1,288,213 kL | |
| 2014年度 | 1,300,763 kL | |
| 2013年度 | 1,322,564 kL | |
| 2012年度 | 1,339,788 kL | |
| 2011年度 | 1,272,307 kL | |
| 2010年度 | 1,322,946 kL | |
| 2009年度 | 1,311,462 kL | |
| 2008年度 | 1,241,680 kL | |
| 2007年度 | 1,252,619 kL | |
| 2006年度 | 1,333,298 kL | |
| 2005年度 | 1,424,563 kL | |
| 2004年度 | 1,522,763 kL | |
| 2003年度 | 1,357,484 kL | |
| 2002年度 | 1,396,080 kL | |
| 2001年度 | 1,335,597 kL | |
| 2000年度 | 1,288,999 kL | |
| 1999年度 | 1,229,921 kL | |
| 1998年度 | 1,179,431 kL | |
| 1997年度 | 1,125,019 kL | |
| 1996年度 | 1,073,483 kL | |
| 1995年度 | 1,094,329 kL | |
| 1994年度 | 1,066,437 kL | |
| 1993年度 | 1,031,638 kL | |
| 1992年度 | 998,577 kL | |
| 1991年度 | 966,639 kL | |
| 1990年度 | 932,488 kL | |
| 1989年度 | 880,260 kL | |
| 1988年度 | 884,598 kL | |
| 1987年度 | 841,658 kL | |
| 1986年度 | 809,936 kL | |
| 1985年度 | 782,702 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系