| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 466,266 kL | |
| 2016年度 | 466,402 kL | |
| 2015年度 | 448,959 kL | |
| 2014年度 | 446,247 kL | |
| 2013年度 | 476,090 kL | |
| 2012年度 | 484,682 kL | |
| 2011年度 | 501,426 kL | |
| 2010年度 | 521,458 kL | |
| 2009年度 | 513,485 kL | |
| 2008年度 | 491,537 kL | |
| 2007年度 | 516,186 kL | |
| 2006年度 | 522,293 kL | |
| 2005年度 | 544,445 kL | |
| 2004年度 | 563,030 kL | |
| 2003年度 | 551,578 kL | |
| 2002年度 | 537,847 kL | |
| 2001年度 | 528,202 kL | |
| 2000年度 | 521,753 kL | |
| 1999年度 | 515,228 kL | |
| 1998年度 | 518,548 kL | |
| 1997年度 | 506,975 kL | |
| 1996年度 | 491,275 kL | |
| 1995年度 | 468,129 kL | |
| 1994年度 | 457,711 kL | |
| 1993年度 | 436,676 kL | |
| 1992年度 | 428,108 kL | |
| 1991年度 | 418,927 kL | |
| 1990年度 | 409,631 kL | |
| 1989年度 | 399,686 kL | |
| 1988年度 | 392,333 kL | |
| 1987年度 | 384,960 kL | |
| 1986年度 | 382,926 kL | |
| 1985年度 | 380,122 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系