| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 488,438 kL | |
| 2016年度 | 501,754 kL | |
| 2015年度 | 491,235 kL | |
| 2014年度 | 480,681 kL | |
| 2013年度 | 492,145 kL | |
| 2012年度 | 491,144 kL | |
| 2011年度 | 499,183 kL | |
| 2010年度 | 506,474 kL | |
| 2009年度 | 508,244 kL | |
| 2008年度 | 517,255 kL | |
| 2007年度 | 552,540 kL | |
| 2006年度 | 585,559 kL | |
| 2005年度 | 602,934 kL | |
| 2004年度 | 595,764 kL | |
| 2003年度 | 569,283 kL | |
| 2002年度 | 574,585 kL | |
| 2001年度 | 557,850 kL | |
| 2000年度 | 547,400 kL | |
| 1999年度 | 530,586 kL | |
| 1998年度 | 507,705 kL | |
| 1997年度 | 510,234 kL | |
| 1996年度 | 503,858 kL | |
| 1995年度 | 482,859 kL | |
| 1994年度 | 470,750 kL | |
| 1993年度 | 445,853 kL | |
| 1992年度 | 435,966 kL | |
| 1991年度 | 428,512 kL | |
| 1990年度 | 410,272 kL | |
| 1989年度 | 393,028 kL | |
| 1988年度 | 389,182 kL | |
| 1987年度 | 379,744 kL | |
| 1986年度 | 371,785 kL | |
| 1985年度 | 380,921 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系