年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 956,515 kL | |
2016年度 | 959,639 kL | |
2015年度 | 963,314 kL | |
2014年度 | 945,467 kL | |
2013年度 | 948,520 kL | |
2012年度 | 945,262 kL | |
2011年度 | 942,225 kL | |
2010年度 | 955,770 kL | |
2009年度 | 985,136 kL | |
2008年度 | 939,250 kL | |
2007年度 | 993,746 kL | |
2006年度 | 965,168 kL | |
2005年度 | 954,391 kL | |
2004年度 | 1,009,517 kL | |
2003年度 | 992,226 kL | |
2002年度 | 1,032,675 kL | |
2001年度 | 1,015,691 kL | |
2000年度 | 1,007,964 kL | |
1999年度 | 968,331 kL | |
1998年度 | 939,448 kL | |
1997年度 | 938,546 kL | |
1996年度 | 914,433 kL | |
1995年度 | 889,576 kL | |
1994年度 | 850,782 kL | |
1993年度 | 808,409 kL | |
1992年度 | 791,988 kL | |
1991年度 | 761,687 kL | |
1990年度 | 755,620 kL | |
1989年度 | 771,637 kL | |
1988年度 | 764,984 kL | |
1987年度 | 730,761 kL | |
1986年度 | 712,438 kL | |
1985年度 | 715,219 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系