| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 1,570,048 kL | |
| 2016年度 | 1,555,425 kL | |
| 2015年度 | 1,565,004 kL | |
| 2014年度 | 1,537,635 kL | |
| 2013年度 | 1,611,086 kL | |
| 2012年度 | 1,643,748 kL | |
| 2011年度 | 1,682,682 kL | |
| 2010年度 | 1,746,620 kL | |
| 2009年度 | 1,723,484 kL | |
| 2008年度 | 1,707,568 kL | |
| 2007年度 | 1,774,539 kL | |
| 2006年度 | 1,814,043 kL | |
| 2005年度 | 1,863,864 kL | |
| 2004年度 | 1,855,612 kL | |
| 2003年度 | 1,752,014 kL | |
| 2002年度 | 1,746,607 kL | |
| 2001年度 | 1,666,416 kL | |
| 2000年度 | 1,670,826 kL | |
| 1999年度 | 1,659,206 kL | |
| 1998年度 | 1,643,318 kL | |
| 1997年度 | 1,620,826 kL | |
| 1996年度 | 1,582,166 kL | |
| 1995年度 | 1,531,351 kL | |
| 1994年度 | 1,489,243 kL | |
| 1993年度 | 1,442,981 kL | |
| 1992年度 | 1,413,740 kL | |
| 1991年度 | 1,359,506 kL | |
| 1990年度 | 1,293,179 kL | |
| 1989年度 | 1,227,117 kL | |
| 1988年度 | 1,202,633 kL | |
| 1987年度 | 1,135,242 kL | |
| 1986年度 | 1,088,797 kL | |
| 1985年度 | 1,054,713 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系