年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 1,019,132 kL | |
2016年度 | 1,004,189 kL | |
2015年度 | 989,434 kL | |
2014年度 | 991,894 kL | |
2013年度 | 1,023,566 kL | |
2012年度 | 1,052,859 kL | |
2011年度 | 1,090,565 kL | |
2010年度 | 1,140,632 kL | |
2009年度 | 1,152,377 kL | |
2008年度 | 1,147,617 kL | |
2007年度 | 1,225,814 kL | |
2006年度 | 1,230,919 kL | |
2005年度 | 1,227,184 kL | |
2004年度 | 1,225,371 kL | |
2003年度 | 1,168,603 kL | |
2002年度 | 1,162,895 kL | |
2001年度 | 1,131,548 kL | |
2000年度 | 1,114,790 kL | |
1999年度 | 1,119,923 kL | |
1998年度 | 1,130,406 kL | |
1997年度 | 1,094,672 kL | |
1996年度 | 1,064,454 kL | |
1995年度 | 1,030,624 kL | |
1994年度 | 996,690 kL | |
1993年度 | 976,976 kL | |
1992年度 | 968,467 kL | |
1991年度 | 944,101 kL | |
1990年度 | 909,897 kL | |
1989年度 | 871,196 kL | |
1988年度 | 858,000 kL | |
1987年度 | 813,348 kL | |
1986年度 | 784,129 kL | |
1985年度 | 757,472 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系