年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 915,326 kL | |
2016年度 | 907,305 kL | |
2015年度 | 909,993 kL | |
2014年度 | 920,283 kL | |
2013年度 | 968,566 kL | |
2012年度 | 1,002,923 kL | |
2011年度 | 1,010,661 kL | |
2010年度 | 1,103,303 kL | |
2009年度 | 1,139,814 kL | |
2008年度 | 1,193,235 kL | |
2007年度 | 1,270,154 kL | |
2006年度 | 1,351,612 kL | |
2005年度 | 1,350,478 kL | |
2004年度 | 1,247,407 kL | |
2003年度 | 1,171,979 kL | |
2002年度 | 1,157,626 kL | |
2001年度 | 1,141,124 kL | |
2000年度 | 1,143,622 kL | |
1999年度 | 1,144,164 kL | |
1998年度 | 1,141,275 kL | |
1997年度 | 1,112,439 kL | |
1996年度 | 1,089,072 kL | |
1995年度 | 1,057,524 kL | |
1994年度 | 1,043,245 kL | |
1993年度 | 1,007,637 kL | |
1992年度 | 996,415 kL | |
1991年度 | 962,987 kL | |
1990年度 | 912,845 kL | |
1989年度 | 871,392 kL | |
1988年度 | 850,408 kL | |
1987年度 | 818,464 kL | |
1986年度 | 798,005 kL | |
1985年度 | 782,923 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系