年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 2,434,175 kL | |
2016年度 | 2,513,661 kL | |
2015年度 | 2,472,203 kL | |
2014年度 | 2,419,298 kL | |
2013年度 | 2,508,891 kL | |
2012年度 | 2,503,360 kL | |
2011年度 | 2,529,817 kL | |
2010年度 | 2,715,822 kL | |
2009年度 | 2,669,083 kL | |
2008年度 | 2,672,545 kL | |
2007年度 | 2,862,484 kL | |
2006年度 | 2,894,827 kL | |
2005年度 | 2,990,949 kL | |
2004年度 | 3,012,460 kL | |
2003年度 | 2,955,521 kL | |
2002年度 | 2,974,527 kL | |
2001年度 | 2,957,052 kL | |
2000年度 | 2,924,856 kL | |
1999年度 | 2,912,267 kL | |
1998年度 | 2,763,231 kL | |
1997年度 | 2,643,996 kL | |
1996年度 | 2,608,525 kL | |
1995年度 | 2,580,258 kL | |
1994年度 | 2,442,359 kL | |
1993年度 | 2,340,268 kL | |
1992年度 | 2,252,613 kL | |
1991年度 | 2,155,780 kL | |
1990年度 | 2,063,622 kL | |
1989年度 | 1,964,085 kL | |
1988年度 | 1,914,574 kL | |
1987年度 | 1,811,649 kL | |
1986年度 | 1,771,667 kL | |
1985年度 | 1,708,484 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系