| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 2,231,266 kL | |
| 2016年度 | 2,367,579 kL | |
| 2015年度 | 2,329,822 kL | |
| 2014年度 | 2,300,755 kL | |
| 2013年度 | 2,437,733 kL | |
| 2012年度 | 2,436,654 kL | |
| 2011年度 | 2,519,263 kL | |
| 2010年度 | 2,530,156 kL | |
| 2009年度 | 2,476,034 kL | |
| 2008年度 | 2,427,511 kL | |
| 2007年度 | 2,639,950 kL | |
| 2006年度 | 2,679,843 kL | |
| 2005年度 | 2,762,511 kL | |
| 2004年度 | 2,746,386 kL | |
| 2003年度 | 2,612,033 kL | |
| 2002年度 | 2,595,132 kL | |
| 2001年度 | 3,192,590 kL | |
| 2000年度 | 3,365,182 kL | |
| 1999年度 | 3,419,590 kL | |
| 1998年度 | 3,324,138 kL | |
| 1997年度 | 3,162,511 kL | |
| 1996年度 | 3,170,257 kL | |
| 1995年度 | 3,170,322 kL | |
| 1994年度 | 2,884,490 kL | |
| 1993年度 | 2,750,432 kL | |
| 1992年度 | 2,637,276 kL | |
| 1991年度 | 2,470,805 kL | |
| 1990年度 | 2,399,098 kL | |
| 1989年度 | 2,253,891 kL | |
| 1988年度 | 2,085,667 kL | |
| 1987年度 | 1,987,711 kL | |
| 1986年度 | 1,895,942 kL | |
| 1985年度 | 1,817,765 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系