| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 5,703,021 kL | |
| 2016年度 | 6,647,806 kL | |
| 2015年度 | 7,161,147 kL | |
| 2014年度 | 6,741,680 kL | |
| 2013年度 | 7,394,194 kL | |
| 2012年度 | 7,929,767 kL | |
| 2011年度 | 7,999,618 kL | |
| 2010年度 | 7,317,981 kL | |
| 2009年度 | 6,998,956 kL | |
| 2008年度 | 6,927,028 kL | |
| 2007年度 | 7,265,336 kL | |
| 2006年度 | 7,016,308 kL | |
| 2005年度 | 6,704,236 kL | |
| 2004年度 | 6,649,552 kL | |
| 2003年度 | 7,591,664 kL | |
| 2002年度 | 6,340,490 kL | |
| 2001年度 | 5,516,775 kL | |
| 2000年度 | 4,963,010 kL | |
| 1999年度 | 4,809,863 kL | |
| 1998年度 | 4,649,499 kL | |
| 1997年度 | 3,980,079 kL | |
| 1996年度 | 3,744,052 kL | |
| 1995年度 | 3,687,101 kL | |
| 1994年度 | 3,735,896 kL | |
| 1993年度 | 3,645,696 kL | |
| 1992年度 | 3,614,280 kL | |
| 1991年度 | 3,591,223 kL | |
| 1990年度 | 3,685,330 kL | |
| 1989年度 | 3,656,695 kL | |
| 1988年度 | 3,612,625 kL | |
| 1987年度 | 3,454,083 kL | |
| 1986年度 | 3,300,099 kL | |
| 1985年度 | 3,325,994 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系