年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 2,246,207 kL | |
2016年度 | 2,328,410 kL | |
2015年度 | 2,356,288 kL | |
2014年度 | 2,436,798 kL | |
2013年度 | 2,507,905 kL | |
2012年度 | 2,613,380 kL | |
2011年度 | 2,618,567 kL | |
2010年度 | 2,673,401 kL | |
2009年度 | 2,729,742 kL | |
2008年度 | 2,916,525 kL | |
2007年度 | 3,281,616 kL | |
2006年度 | 3,436,320 kL | |
2005年度 | 3,531,418 kL | |
2004年度 | 3,448,375 kL | |
2003年度 | 3,292,157 kL | |
2002年度 | 3,191,801 kL | |
2001年度 | 3,119,400 kL | |
2000年度 | 3,079,519 kL | |
1999年度 | 2,863,701 kL | |
1998年度 | 2,866,922 kL | |
1997年度 | 2,832,843 kL | |
1996年度 | 2,814,643 kL | |
1995年度 | 2,796,766 kL | |
1994年度 | 2,695,966 kL | |
1993年度 | 2,590,492 kL | |
1992年度 | 2,574,081 kL | |
1991年度 | 2,493,810 kL | |
1990年度 | 2,389,540 kL | |
1989年度 | 2,308,771 kL | |
1988年度 | 2,290,273 kL | |
1987年度 | 2,172,585 kL | |
1986年度 | 2,092,392 kL | |
1985年度 | 2,007,933 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系