| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 1,173,480 kL | |
| 2016年度 | 1,195,337 kL | |
| 2015年度 | 1,188,858 kL | |
| 2014年度 | 1,154,385 kL | |
| 2013年度 | 1,197,653 kL | |
| 2012年度 | 1,233,973 kL | |
| 2011年度 | 1,280,387 kL | |
| 2010年度 | 1,294,185 kL | |
| 2009年度 | 1,281,514 kL | |
| 2008年度 | 1,257,693 kL | |
| 2007年度 | 1,297,043 kL | |
| 2006年度 | 1,327,590 kL | |
| 2005年度 | 1,328,870 kL | |
| 2004年度 | 1,370,012 kL | |
| 2003年度 | 1,312,860 kL | |
| 2002年度 | 1,278,003 kL | |
| 2001年度 | 1,225,649 kL | |
| 2000年度 | 1,232,673 kL | |
| 1999年度 | 1,201,751 kL | |
| 1998年度 | 1,213,255 kL | |
| 1997年度 | 1,221,858 kL | |
| 1996年度 | 1,187,124 kL | |
| 1995年度 | 1,148,347 kL | |
| 1994年度 | 1,131,166 kL | |
| 1993年度 | 1,079,431 kL | |
| 1992年度 | 1,035,665 kL | |
| 1991年度 | 989,763 kL | |
| 1990年度 | 953,439 kL | |
| 1989年度 | 892,774 kL | |
| 1988年度 | 853,700 kL | |
| 1987年度 | 815,013 kL | |
| 1986年度 | 790,285 kL | |
| 1985年度 | 765,649 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系