| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 468,478 kL | |
| 2016年度 | 469,751 kL | |
| 2015年度 | 472,002 kL | |
| 2014年度 | 466,424 kL | |
| 2013年度 | 485,760 kL | |
| 2012年度 | 494,415 kL | |
| 2011年度 | 526,154 kL | |
| 2010年度 | 552,050 kL | |
| 2009年度 | 540,647 kL | |
| 2008年度 | 523,809 kL | |
| 2007年度 | 547,572 kL | |
| 2006年度 | 549,365 kL | |
| 2005年度 | 550,058 kL | |
| 2004年度 | 557,947 kL | |
| 2003年度 | 540,156 kL | |
| 2002年度 | 540,657 kL | |
| 2001年度 | 526,652 kL | |
| 2000年度 | 517,591 kL | |
| 1999年度 | 524,280 kL | |
| 1998年度 | 527,693 kL | |
| 1997年度 | 519,519 kL | |
| 1996年度 | 511,076 kL | |
| 1995年度 | 489,593 kL | |
| 1994年度 | 472,495 kL | |
| 1993年度 | 457,608 kL | |
| 1992年度 | 450,195 kL | |
| 1991年度 | 427,510 kL | |
| 1990年度 | 410,983 kL | |
| 1989年度 | 389,129 kL | |
| 1988年度 | 376,844 kL | |
| 1987年度 | 355,789 kL | |
| 1986年度 | 342,856 kL | |
| 1985年度 | 339,008 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系