| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 581,879 kL | |
| 2016年度 | 616,065 kL | |
| 2015年度 | 617,024 kL | |
| 2014年度 | 614,253 kL | |
| 2013年度 | 653,742 kL | |
| 2012年度 | 615,181 kL | |
| 2011年度 | 666,374 kL | |
| 2010年度 | 635,243 kL | |
| 2009年度 | 651,051 kL | |
| 2008年度 | 658,614 kL | |
| 2007年度 | 683,138 kL | |
| 2006年度 | 713,653 kL | |
| 2005年度 | 775,014 kL | |
| 2004年度 | 784,622 kL | |
| 2003年度 | 734,652 kL | |
| 2002年度 | 745,718 kL | |
| 2001年度 | 694,674 kL | |
| 2000年度 | 695,618 kL | |
| 1999年度 | 660,398 kL | |
| 1998年度 | 681,481 kL | |
| 1997年度 | 685,276 kL | |
| 1996年度 | 682,046 kL | |
| 1995年度 | 674,206 kL | |
| 1994年度 | 667,847 kL | |
| 1993年度 | 636,687 kL | |
| 1992年度 | 622,077 kL | |
| 1991年度 | 605,444 kL | |
| 1990年度 | 575,425 kL | |
| 1989年度 | 550,791 kL | |
| 1988年度 | 541,165 kL | |
| 1987年度 | 513,783 kL | |
| 1986年度 | 501,719 kL | |
| 1985年度 | 489,392 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系