| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 361,972 kL | |
| 2016年度 | 370,137 kL | |
| 2015年度 | 368,771 kL | |
| 2014年度 | 363,523 kL | |
| 2013年度 | 381,028 kL | |
| 2012年度 | 387,573 kL | |
| 2011年度 | 387,718 kL | |
| 2010年度 | 398,846 kL | |
| 2009年度 | 402,970 kL | |
| 2008年度 | 391,244 kL | |
| 2007年度 | 411,853 kL | |
| 2006年度 | 405,936 kL | |
| 2005年度 | 407,414 kL | |
| 2004年度 | 404,777 kL | |
| 2003年度 | 390,822 kL | |
| 2002年度 | 392,983 kL | |
| 2001年度 | 393,270 kL | |
| 2000年度 | 383,378 kL | |
| 1999年度 | 387,858 kL | |
| 1998年度 | 387,881 kL | |
| 1997年度 | 384,211 kL | |
| 1996年度 | 387,230 kL | |
| 1995年度 | 376,357 kL | |
| 1994年度 | 368,376 kL | |
| 1993年度 | 352,297 kL | |
| 1992年度 | 345,438 kL | |
| 1991年度 | 335,212 kL | |
| 1990年度 | 325,929 kL | |
| 1989年度 | 310,720 kL | |
| 1988年度 | 307,730 kL | |
| 1987年度 | 296,035 kL | |
| 1986年度 | 279,545 kL | |
| 1985年度 | 274,474 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系