| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 388,206 kL | |
| 2016年度 | 385,769 kL | |
| 2015年度 | 383,139 kL | |
| 2014年度 | 381,614 kL | |
| 2013年度 | 397,514 kL | |
| 2012年度 | 405,220 kL | |
| 2011年度 | 414,440 kL | |
| 2010年度 | 443,248 kL | |
| 2009年度 | 433,479 kL | |
| 2008年度 | 431,015 kL | |
| 2007年度 | 463,810 kL | |
| 2006年度 | 478,170 kL | |
| 2005年度 | 471,465 kL | |
| 2004年度 | 504,046 kL | |
| 2003年度 | 519,700 kL | |
| 2002年度 | 527,321 kL | |
| 2001年度 | 523,095 kL | |
| 2000年度 | 508,366 kL | |
| 1999年度 | 503,460 kL | |
| 1998年度 | 496,868 kL | |
| 1997年度 | 477,616 kL | |
| 1996年度 | 472,322 kL | |
| 1995年度 | 457,284 kL | |
| 1994年度 | 442,446 kL | |
| 1993年度 | 427,996 kL | |
| 1992年度 | 427,297 kL | |
| 1991年度 | 419,754 kL | |
| 1990年度 | 403,291 kL | |
| 1989年度 | 397,021 kL | |
| 1988年度 | 401,477 kL | |
| 1987年度 | 380,296 kL | |
| 1986年度 | 363,411 kL | |
| 1985年度 | 349,869 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系