| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 1,023,488 kL | |
| 2016年度 | 1,022,652 kL | |
| 2015年度 | 1,033,277 kL | |
| 2014年度 | 1,026,533 kL | |
| 2013年度 | 1,079,010 kL | |
| 2012年度 | 1,096,424 kL | |
| 2011年度 | 1,132,533 kL | |
| 2010年度 | 1,148,779 kL | |
| 2009年度 | 1,138,995 kL | |
| 2008年度 | 1,121,903 kL | |
| 2007年度 | 1,163,316 kL | |
| 2006年度 | 1,194,753 kL | |
| 2005年度 | 1,204,025 kL | |
| 2004年度 | 1,209,264 kL | |
| 2003年度 | 1,189,112 kL | |
| 2002年度 | 1,223,081 kL | |
| 2001年度 | 1,220,089 kL | |
| 2000年度 | 1,208,329 kL | |
| 1999年度 | 1,201,691 kL | |
| 1998年度 | 1,179,566 kL | |
| 1997年度 | 1,177,446 kL | |
| 1996年度 | 1,160,050 kL | |
| 1995年度 | 1,108,638 kL | |
| 1994年度 | 1,088,297 kL | |
| 1993年度 | 1,050,697 kL | |
| 1992年度 | 1,008,093 kL | |
| 1991年度 | 982,997 kL | |
| 1990年度 | 937,286 kL | |
| 1989年度 | 898,847 kL | |
| 1988年度 | 865,183 kL | |
| 1987年度 | 830,975 kL | |
| 1986年度 | 805,310 kL | |
| 1985年度 | 793,386 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系