| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 896,465 kL | |
| 2016年度 | 907,704 kL | |
| 2015年度 | 904,023 kL | |
| 2014年度 | 902,139 kL | |
| 2013年度 | 951,495 kL | |
| 2012年度 | 965,034 kL | |
| 2011年度 | 981,986 kL | |
| 2010年度 | 1,011,682 kL | |
| 2009年度 | 1,010,680 kL | |
| 2008年度 | 992,649 kL | |
| 2007年度 | 1,028,832 kL | |
| 2006年度 | 1,018,645 kL | |
| 2005年度 | 1,008,053 kL | |
| 2004年度 | 999,770 kL | |
| 2003年度 | 954,333 kL | |
| 2002年度 | 979,525 kL | |
| 2001年度 | 958,404 kL | |
| 2000年度 | 965,128 kL | |
| 1999年度 | 969,563 kL | |
| 1998年度 | 989,661 kL | |
| 1997年度 | 994,719 kL | |
| 1996年度 | 986,354 kL | |
| 1995年度 | 949,982 kL | |
| 1994年度 | 921,025 kL | |
| 1993年度 | 883,182 kL | |
| 1992年度 | 869,419 kL | |
| 1991年度 | 840,596 kL | |
| 1990年度 | 860,297 kL | |
| 1989年度 | 837,594 kL | |
| 1988年度 | 825,014 kL | |
| 1987年度 | 777,894 kL | |
| 1986年度 | 768,245 kL | |
| 1985年度 | 759,389 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系