年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 1,622,351 kL | |
2016年度 | 1,667,122 kL | |
2015年度 | 1,641,169 kL | |
2014年度 | 1,628,428 kL | |
2013年度 | 1,677,139 kL | |
2012年度 | 1,662,987 kL | |
2011年度 | 1,714,899 kL | |
2010年度 | 1,790,563 kL | |
2009年度 | 1,777,203 kL | |
2008年度 | 1,722,729 kL | |
2007年度 | 1,834,061 kL | |
2006年度 | 1,915,778 kL | |
2005年度 | 1,919,572 kL | |
2004年度 | 1,927,517 kL | |
2003年度 | 1,797,267 kL | |
2002年度 | 1,886,999 kL | |
2001年度 | 1,821,230 kL | |
2000年度 | 1,803,254 kL | |
1999年度 | 1,820,602 kL | |
1998年度 | 1,774,969 kL | |
1997年度 | 1,730,755 kL | |
1996年度 | 1,741,517 kL | |
1995年度 | 1,711,729 kL | |
1994年度 | 1,666,710 kL | |
1993年度 | 1,624,267 kL | |
1992年度 | 1,614,358 kL | |
1991年度 | 1,584,684 kL | |
1990年度 | 1,588,506 kL | |
1989年度 | 1,541,367 kL | |
1988年度 | 1,503,826 kL | |
1987年度 | 1,438,846 kL | |
1986年度 | 1,391,400 kL | |
1985年度 | 1,366,681 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系