| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 3,226,361 kL | |
| 2016年度 | 3,377,606 kL | |
| 2015年度 | 3,467,893 kL | |
| 2014年度 | 3,423,117 kL | |
| 2013年度 | 3,631,917 kL | |
| 2012年度 | 3,590,125 kL | |
| 2011年度 | 3,670,328 kL | |
| 2010年度 | 3,769,287 kL | |
| 2009年度 | 3,867,299 kL | |
| 2008年度 | 3,917,795 kL | |
| 2007年度 | 4,080,969 kL | |
| 2006年度 | 4,126,866 kL | |
| 2005年度 | 4,198,260 kL | |
| 2004年度 | 4,349,529 kL | |
| 2003年度 | 4,311,228 kL | |
| 2002年度 | 4,248,531 kL | |
| 2001年度 | 3,937,098 kL | |
| 2000年度 | 3,840,602 kL | |
| 1999年度 | 3,743,219 kL | |
| 1998年度 | 3,651,306 kL | |
| 1997年度 | 3,517,990 kL | |
| 1996年度 | 3,441,638 kL | |
| 1995年度 | 3,370,645 kL | |
| 1994年度 | 3,343,534 kL | |
| 1993年度 | 3,275,472 kL | |
| 1992年度 | 3,261,267 kL | |
| 1991年度 | 3,210,811 kL | |
| 1990年度 | 3,038,662 kL | |
| 1989年度 | 2,904,921 kL | |
| 1988年度 | 2,858,509 kL | |
| 1987年度 | 2,719,536 kL | |
| 1986年度 | 2,662,617 kL | |
| 1985年度 | 2,621,339 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系