年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 1,240,200 kL | |
2016年度 | 1,306,213 kL | |
2015年度 | 1,320,446 kL | |
2014年度 | 1,288,126 kL | |
2013年度 | 1,265,683 kL | |
2012年度 | 1,329,224 kL | |
2011年度 | 1,313,572 kL | |
2010年度 | 1,374,192 kL | |
2009年度 | 1,425,239 kL | |
2008年度 | 1,551,408 kL | |
2007年度 | 1,617,167 kL | |
2006年度 | 1,608,494 kL | |
2005年度 | 1,715,705 kL | |
2004年度 | 1,662,324 kL | |
2003年度 | 1,431,954 kL | |
2002年度 | 1,164,505 kL | |
2001年度 | 1,001,171 kL | |
2000年度 | 989,505 kL | |
1999年度 | 988,132 kL | |
1998年度 | 968,070 kL | |
1997年度 | 963,008 kL | |
1996年度 | 948,607 kL | |
1995年度 | 908,677 kL | |
1994年度 | 866,330 kL | |
1993年度 | 824,828 kL | |
1992年度 | 804,757 kL | |
1991年度 | 777,853 kL | |
1990年度 | 765,466 kL | |
1989年度 | 732,666 kL | |
1988年度 | 717,629 kL | |
1987年度 | 696,321 kL | |
1986年度 | 666,933 kL | |
1985年度 | 637,490 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系