年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 607,249 kL | |
2016年度 | 615,836 kL | |
2015年度 | 615,211 kL | |
2014年度 | 617,203 kL | |
2013年度 | 649,627 kL | |
2012年度 | 666,918 kL | |
2011年度 | 679,743 kL | |
2010年度 | 690,940 kL | |
2009年度 | 688,988 kL | |
2008年度 | 684,355 kL | |
2007年度 | 712,248 kL | |
2006年度 | 728,290 kL | |
2005年度 | 718,941 kL | |
2004年度 | 714,470 kL | |
2003年度 | 680,793 kL | |
2002年度 | 700,598 kL | |
2001年度 | 713,480 kL | |
2000年度 | 691,370 kL | |
1999年度 | 692,947 kL | |
1998年度 | 683,222 kL | |
1997年度 | 662,718 kL | |
1996年度 | 642,433 kL | |
1995年度 | 608,445 kL | |
1994年度 | 595,450 kL | |
1993年度 | 569,598 kL | |
1992年度 | 553,567 kL | |
1991年度 | 538,265 kL | |
1990年度 | 525,690 kL | |
1989年度 | 496,569 kL | |
1988年度 | 476,964 kL | |
1987年度 | 453,423 kL | |
1986年度 | 436,009 kL | |
1985年度 | 414,620 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系