| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 730,706 kL | |
| 2016年度 | 720,102 kL | |
| 2015年度 | 718,946 kL | |
| 2014年度 | 704,493 kL | |
| 2013年度 | 732,603 kL | |
| 2012年度 | 736,678 kL | |
| 2011年度 | 758,803 kL | |
| 2010年度 | 790,214 kL | |
| 2009年度 | 768,617 kL | |
| 2008年度 | 771,747 kL | |
| 2007年度 | 829,503 kL | |
| 2006年度 | 843,261 kL | |
| 2005年度 | 847,735 kL | |
| 2004年度 | 867,122 kL | |
| 2003年度 | 873,599 kL | |
| 2002年度 | 895,661 kL | |
| 2001年度 | 901,936 kL | |
| 2000年度 | 929,537 kL | |
| 1999年度 | 933,220 kL | |
| 1998年度 | 939,184 kL | |
| 1997年度 | 934,035 kL | |
| 1996年度 | 940,215 kL | |
| 1995年度 | 931,567 kL | |
| 1994年度 | 924,792 kL | |
| 1993年度 | 901,748 kL | |
| 1992年度 | 904,597 kL | |
| 1991年度 | 880,024 kL | |
| 1990年度 | 839,891 kL | |
| 1989年度 | 799,227 kL | |
| 1988年度 | 781,445 kL | |
| 1987年度 | 749,450 kL | |
| 1986年度 | 737,346 kL | |
| 1985年度 | 717,243 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系