| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 2,490,709 kL | |
| 2016年度 | 2,575,165 kL | |
| 2015年度 | 2,692,299 kL | |
| 2014年度 | 2,717,318 kL | |
| 2013年度 | 3,051,643 kL | |
| 2012年度 | 3,249,026 kL | |
| 2011年度 | 3,443,985 kL | |
| 2010年度 | 3,556,536 kL | |
| 2009年度 | 3,529,579 kL | |
| 2008年度 | 3,682,243 kL | |
| 2007年度 | 3,743,695 kL | |
| 2006年度 | 3,837,681 kL | |
| 2005年度 | 3,906,392 kL | |
| 2004年度 | 3,783,281 kL | |
| 2003年度 | 3,646,806 kL | |
| 2002年度 | 3,409,402 kL | |
| 2001年度 | 3,156,569 kL | |
| 2000年度 | 3,112,721 kL | |
| 1999年度 | 3,066,767 kL | |
| 1998年度 | 3,070,391 kL | |
| 1997年度 | 2,946,334 kL | |
| 1996年度 | 2,955,149 kL | |
| 1995年度 | 2,921,369 kL | |
| 1994年度 | 2,929,055 kL | |
| 1993年度 | 2,845,474 kL | |
| 1992年度 | 2,787,395 kL | |
| 1991年度 | 2,735,218 kL | |
| 1990年度 | 2,714,343 kL | |
| 1989年度 | 2,662,177 kL | |
| 1988年度 | 2,700,228 kL | |
| 1987年度 | 2,634,102 kL | |
| 1986年度 | 2,556,192 kL | |
| 1985年度 | 2,470,184 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系