| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 1,686,456 kL | |
| 2016年度 | 1,792,697 kL | |
| 2015年度 | 1,811,477 kL | |
| 2014年度 | 1,788,243 kL | |
| 2013年度 | 1,882,204 kL | |
| 2012年度 | 2,018,293 kL | |
| 2011年度 | 2,031,510 kL | |
| 2010年度 | 2,082,020 kL | |
| 2009年度 | 2,086,015 kL | |
| 2008年度 | 2,045,535 kL | |
| 2007年度 | 2,150,279 kL | |
| 2006年度 | 2,218,419 kL | |
| 2005年度 | 2,337,484 kL | |
| 2004年度 | 2,376,977 kL | |
| 2003年度 | 2,213,131 kL | |
| 2002年度 | 2,227,572 kL | |
| 2001年度 | 2,163,809 kL | |
| 2000年度 | 2,163,069 kL | |
| 1999年度 | 2,135,972 kL | |
| 1998年度 | 2,133,435 kL | |
| 1997年度 | 2,090,503 kL | |
| 1996年度 | 2,068,521 kL | |
| 1995年度 | 2,000,208 kL | |
| 1994年度 | 1,993,111 kL | |
| 1993年度 | 1,907,961 kL | |
| 1992年度 | 1,861,381 kL | |
| 1991年度 | 1,807,610 kL | |
| 1990年度 | 1,739,218 kL | |
| 1989年度 | 1,645,431 kL | |
| 1988年度 | 1,610,671 kL | |
| 1987年度 | 1,525,404 kL | |
| 1986年度 | 1,484,337 kL | |
| 1985年度 | 1,441,104 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系