| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 459,127 kL | |
| 2016年度 | 456,417 kL | |
| 2015年度 | 452,598 kL | |
| 2014年度 | 442,492 kL | |
| 2013年度 | 455,188 kL | |
| 2012年度 | 451,007 kL | |
| 2011年度 | 459,674 kL | |
| 2010年度 | 471,665 kL | |
| 2009年度 | 477,557 kL | |
| 2008年度 | 465,078 kL | |
| 2007年度 | 497,208 kL | |
| 2006年度 | 507,982 kL | |
| 2005年度 | 512,687 kL | |
| 2004年度 | 518,473 kL | |
| 2003年度 | 483,255 kL | |
| 2002年度 | 501,894 kL | |
| 2001年度 | 518,376 kL | |
| 2000年度 | 533,710 kL | |
| 1999年度 | 555,805 kL | |
| 1998年度 | 558,229 kL | |
| 1997年度 | 570,911 kL | |
| 1996年度 | 555,156 kL | |
| 1995年度 | 539,647 kL | |
| 1994年度 | 523,617 kL | |
| 1993年度 | 502,465 kL | |
| 1992年度 | 484,641 kL | |
| 1991年度 | 467,132 kL | |
| 1990年度 | 441,064 kL | |
| 1989年度 | 411,603 kL | |
| 1988年度 | 392,330 kL | |
| 1987年度 | 373,094 kL | |
| 1986年度 | 357,207 kL | |
| 1985年度 | 336,446 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系