| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 346,868 kL | |
| 2016年度 | 356,525 kL | |
| 2015年度 | 340,768 kL | |
| 2014年度 | 338,928 kL | |
| 2013年度 | 333,117 kL | |
| 2012年度 | 313,827 kL | |
| 2011年度 | 313,784 kL | |
| 2010年度 | 313,169 kL | |
| 2009年度 | 331,042 kL | |
| 2008年度 | 332,615 kL | |
| 2007年度 | 362,509 kL | |
| 2006年度 | 369,829 kL | |
| 2005年度 | 385,551 kL | |
| 2004年度 | 395,203 kL | |
| 2003年度 | 378,018 kL | |
| 2002年度 | 387,251 kL | |
| 2001年度 | 407,702 kL | |
| 2000年度 | 434,693 kL | |
| 1999年度 | 464,692 kL | |
| 1998年度 | 434,824 kL | |
| 1997年度 | 464,097 kL | |
| 1996年度 | 463,066 kL | |
| 1995年度 | 442,055 kL | |
| 1994年度 | 439,180 kL | |
| 1993年度 | 425,196 kL | |
| 1992年度 | 408,701 kL | |
| 1991年度 | 396,451 kL | |
| 1990年度 | 378,434 kL | |
| 1989年度 | 364,670 kL | |
| 1988年度 | 365,267 kL | |
| 1987年度 | 348,975 kL | |
| 1986年度 | 340,148 kL | |
| 1985年度 | 345,832 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系