| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 305,728 kL | |
| 2016年度 | 300,419 kL | |
| 2015年度 | 298,067 kL | |
| 2014年度 | 303,141 kL | |
| 2013年度 | 308,432 kL | |
| 2012年度 | 297,822 kL | |
| 2011年度 | 280,033 kL | |
| 2010年度 | 285,140 kL | |
| 2009年度 | 281,260 kL | |
| 2008年度 | 273,124 kL | |
| 2007年度 | 294,637 kL | |
| 2006年度 | 286,342 kL | |
| 2005年度 | 290,770 kL | |
| 2004年度 | 298,845 kL | |
| 2003年度 | 283,107 kL | |
| 2002年度 | 290,919 kL | |
| 2001年度 | 299,096 kL | |
| 2000年度 | 297,121 kL | |
| 1999年度 | 299,459 kL | |
| 1998年度 | 311,452 kL | |
| 1997年度 | 307,726 kL | |
| 1996年度 | 300,560 kL | |
| 1995年度 | 287,735 kL | |
| 1994年度 | 279,961 kL | |
| 1993年度 | 268,654 kL | |
| 1992年度 | 258,835 kL | |
| 1991年度 | 250,549 kL | |
| 1990年度 | 242,759 kL | |
| 1989年度 | 231,160 kL | |
| 1988年度 | 232,454 kL | |
| 1987年度 | 221,687 kL | |
| 1986年度 | 217,535 kL | |
| 1985年度 | 211,087 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系