| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 281,008 kL | |
| 2016年度 | 278,506 kL | |
| 2015年度 | 275,880 kL | |
| 2014年度 | 270,645 kL | |
| 2013年度 | 299,564 kL | |
| 2012年度 | 302,765 kL | |
| 2011年度 | 315,115 kL | |
| 2010年度 | 317,695 kL | |
| 2009年度 | 328,848 kL | |
| 2008年度 | 327,082 kL | |
| 2007年度 | 336,946 kL | |
| 2006年度 | 342,440 kL | |
| 2005年度 | 347,948 kL | |
| 2004年度 | 356,244 kL | |
| 2003年度 | 351,193 kL | |
| 2002年度 | 354,534 kL | |
| 2001年度 | 345,019 kL | |
| 2000年度 | 345,966 kL | |
| 1999年度 | 350,188 kL | |
| 1998年度 | 342,898 kL | |
| 1997年度 | 332,929 kL | |
| 1996年度 | 330,661 kL | |
| 1995年度 | 319,363 kL | |
| 1994年度 | 313,734 kL | |
| 1993年度 | 300,805 kL | |
| 1992年度 | 293,798 kL | |
| 1991年度 | 286,724 kL | |
| 1990年度 | 277,695 kL | |
| 1989年度 | 272,240 kL | |
| 1988年度 | 263,830 kL | |
| 1987年度 | 258,163 kL | |
| 1986年度 | 252,706 kL | |
| 1985年度 | 251,499 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系