年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 983,092 kL | |
2016年度 | 973,053 kL | |
2015年度 | 971,830 kL | |
2014年度 | 940,651 kL | |
2013年度 | 1,006,947 kL | |
2012年度 | 977,365 kL | |
2011年度 | 1,019,150 kL | |
2010年度 | 1,034,172 kL | |
2009年度 | 993,867 kL | |
2008年度 | 971,456 kL | |
2007年度 | 997,930 kL | |
2006年度 | 1,038,008 kL | |
2005年度 | 1,134,266 kL | |
2004年度 | 1,035,855 kL | |
2003年度 | 1,074,916 kL | |
2002年度 | 971,898 kL | |
2001年度 | 941,199 kL | |
2000年度 | 956,378 kL | |
1999年度 | 914,256 kL | |
1998年度 | 926,875 kL | |
1997年度 | 900,487 kL | |
1996年度 | 896,518 kL | |
1995年度 | 866,170 kL | |
1994年度 | 845,508 kL | |
1993年度 | 813,955 kL | |
1992年度 | 786,239 kL | |
1991年度 | 766,387 kL | |
1990年度 | 735,122 kL | |
1989年度 | 697,313 kL | |
1988年度 | 679,234 kL | |
1987年度 | 652,675 kL | |
1986年度 | 666,681 kL | |
1985年度 | 652,799 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系