年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 1,142,415 kL | |
2016年度 | 1,153,878 kL | |
2015年度 | 1,170,476 kL | |
2014年度 | 1,173,519 kL | |
2013年度 | 1,248,046 kL | |
2012年度 | 1,257,689 kL | |
2011年度 | 1,280,609 kL | |
2010年度 | 1,330,756 kL | |
2009年度 | 1,416,134 kL | |
2008年度 | 1,369,590 kL | |
2007年度 | 1,420,458 kL | |
2006年度 | 1,507,726 kL | |
2005年度 | 1,426,976 kL | |
2004年度 | 1,540,048 kL | |
2003年度 | 1,498,168 kL | |
2002年度 | 1,531,954 kL | |
2001年度 | 1,510,256 kL | |
2000年度 | 1,491,742 kL | |
1999年度 | 1,468,283 kL | |
1998年度 | 1,394,414 kL | |
1997年度 | 1,328,288 kL | |
1996年度 | 1,298,750 kL | |
1995年度 | 1,262,833 kL | |
1994年度 | 1,246,216 kL | |
1993年度 | 1,196,829 kL | |
1992年度 | 1,166,668 kL | |
1991年度 | 1,132,274 kL | |
1990年度 | 1,100,125 kL | |
1989年度 | 1,046,591 kL | |
1988年度 | 1,019,961 kL | |
1987年度 | 957,593 kL | |
1986年度 | 901,035 kL | |
1985年度 | 885,347 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系