| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 709,696 kL | |
| 2016年度 | 710,537 kL | |
| 2015年度 | 703,959 kL | |
| 2014年度 | 696,511 kL | |
| 2013年度 | 697,316 kL | |
| 2012年度 | 707,926 kL | |
| 2011年度 | 704,126 kL | |
| 2010年度 | 712,347 kL | |
| 2009年度 | 728,252 kL | |
| 2008年度 | 733,542 kL | |
| 2007年度 | 781,250 kL | |
| 2006年度 | 821,223 kL | |
| 2005年度 | 791,279 kL | |
| 2004年度 | 812,454 kL | |
| 2003年度 | 764,026 kL | |
| 2002年度 | 809,505 kL | |
| 2001年度 | 851,783 kL | |
| 2000年度 | 810,871 kL | |
| 1999年度 | 746,652 kL | |
| 1998年度 | 726,839 kL | |
| 1997年度 | 716,008 kL | |
| 1996年度 | 709,904 kL | |
| 1995年度 | 684,842 kL | |
| 1994年度 | 679,612 kL | |
| 1993年度 | 655,818 kL | |
| 1992年度 | 641,671 kL | |
| 1991年度 | 622,517 kL | |
| 1990年度 | 603,073 kL | |
| 1989年度 | 576,232 kL | |
| 1988年度 | 556,316 kL | |
| 1987年度 | 538,603 kL | |
| 1986年度 | 531,662 kL | |
| 1985年度 | 516,669 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系