| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 341,550 kL | |
| 2016年度 | 338,060 kL | |
| 2015年度 | 305,480 kL | |
| 2014年度 | 304,658 kL | |
| 2013年度 | 326,536 kL | |
| 2012年度 | 333,403 kL | |
| 2011年度 | 328,705 kL | |
| 2010年度 | 339,143 kL | |
| 2009年度 | 356,325 kL | |
| 2008年度 | 341,859 kL | |
| 2007年度 | 370,552 kL | |
| 2006年度 | 373,056 kL | |
| 2005年度 | 378,502 kL | |
| 2004年度 | 374,043 kL | |
| 2003年度 | 368,052 kL | |
| 2002年度 | 374,119 kL | |
| 2001年度 | 383,457 kL | |
| 2000年度 | 380,147 kL | |
| 1999年度 | 388,920 kL | |
| 1998年度 | 382,492 kL | |
| 1997年度 | 363,044 kL | |
| 1996年度 | 356,873 kL | |
| 1995年度 | 346,416 kL | |
| 1994年度 | 339,420 kL | |
| 1993年度 | 327,101 kL | |
| 1992年度 | 321,329 kL | |
| 1991年度 | 315,569 kL | |
| 1990年度 | 307,837 kL | |
| 1989年度 | 295,578 kL | |
| 1988年度 | 294,251 kL | |
| 1987年度 | 284,840 kL | |
| 1986年度 | 277,412 kL | |
| 1985年度 | 273,749 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系