| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 563,819 kL | |
| 2016年度 | 576,379 kL | |
| 2015年度 | 598,895 kL | |
| 2014年度 | 582,595 kL | |
| 2013年度 | 607,407 kL | |
| 2012年度 | 598,304 kL | |
| 2011年度 | 612,118 kL | |
| 2010年度 | 609,749 kL | |
| 2009年度 | 585,148 kL | |
| 2008年度 | 572,844 kL | |
| 2007年度 | 606,649 kL | |
| 2006年度 | 636,536 kL | |
| 2005年度 | 680,398 kL | |
| 2004年度 | 664,852 kL | |
| 2003年度 | 628,824 kL | |
| 2002年度 | 594,139 kL | |
| 2001年度 | 581,241 kL | |
| 2000年度 | 572,006 kL | |
| 1999年度 | 557,295 kL | |
| 1998年度 | 540,615 kL | |
| 1997年度 | 510,967 kL | |
| 1996年度 | 530,729 kL | |
| 1995年度 | 513,368 kL | |
| 1994年度 | 488,821 kL | |
| 1993年度 | 461,028 kL | |
| 1992年度 | 439,762 kL | |
| 1991年度 | 425,241 kL | |
| 1990年度 | 411,870 kL | |
| 1989年度 | 422,278 kL | |
| 1988年度 | 434,723 kL | |
| 1987年度 | 401,314 kL | |
| 1986年度 | 387,138 kL | |
| 1985年度 | 384,359 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系