| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 575,728 kL | |
| 2016年度 | 582,550 kL | |
| 2015年度 | 613,347 kL | |
| 2014年度 | 621,893 kL | |
| 2013年度 | 601,391 kL | |
| 2012年度 | 595,723 kL | |
| 2011年度 | 587,953 kL | |
| 2010年度 | 587,866 kL | |
| 2009年度 | 560,314 kL | |
| 2008年度 | 546,631 kL | |
| 2007年度 | 550,121 kL | |
| 2006年度 | 575,640 kL | |
| 2005年度 | 590,930 kL | |
| 2004年度 | 596,323 kL | |
| 2003年度 | 594,374 kL | |
| 2002年度 | 630,643 kL | |
| 2001年度 | 600,185 kL | |
| 2000年度 | 602,831 kL | |
| 1999年度 | 615,570 kL | |
| 1998年度 | 615,594 kL | |
| 1997年度 | 598,837 kL | |
| 1996年度 | 599,063 kL | |
| 1995年度 | 578,143 kL | |
| 1994年度 | 590,352 kL | |
| 1993年度 | 578,086 kL | |
| 1992年度 | 549,546 kL | |
| 1991年度 | 532,672 kL | |
| 1990年度 | 504,668 kL | |
| 1989年度 | 475,147 kL | |
| 1988年度 | 472,233 kL | |
| 1987年度 | 459,069 kL | |
| 1986年度 | 437,271 kL | |
| 1985年度 | 430,556 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系