| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 293,032 kL | |
| 2016年度 | 285,139 kL | |
| 2015年度 | 252,618 kL | |
| 2014年度 | 243,061 kL | |
| 2013年度 | 262,856 kL | |
| 2012年度 | 263,335 kL | |
| 2011年度 | 268,784 kL | |
| 2010年度 | 284,367 kL | |
| 2009年度 | 285,653 kL | |
| 2008年度 | 284,377 kL | |
| 2007年度 | 302,779 kL | |
| 2006年度 | 305,687 kL | |
| 2005年度 | 323,016 kL | |
| 2004年度 | 334,744 kL | |
| 2003年度 | 330,054 kL | |
| 2002年度 | 347,777 kL | |
| 2001年度 | 348,734 kL | |
| 2000年度 | 349,422 kL | |
| 1999年度 | 354,681 kL | |
| 1998年度 | 354,435 kL | |
| 1997年度 | 346,350 kL | |
| 1996年度 | 350,292 kL | |
| 1995年度 | 345,743 kL | |
| 1994年度 | 338,167 kL | |
| 1993年度 | 330,165 kL | |
| 1992年度 | 331,547 kL | |
| 1991年度 | 320,999 kL | |
| 1990年度 | 310,867 kL | |
| 1989年度 | 299,591 kL | |
| 1988年度 | 296,640 kL | |
| 1987年度 | 284,077 kL | |
| 1986年度 | 278,936 kL | |
| 1985年度 | 270,584 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系