| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 1,974,201 kL | |
| 2016年度 | 2,022,131 kL | |
| 2015年度 | 1,989,068 kL | |
| 2014年度 | 1,953,430 kL | |
| 2013年度 | 2,111,399 kL | |
| 2012年度 | 2,282,216 kL | |
| 2011年度 | 2,394,520 kL | |
| 2010年度 | 2,306,450 kL | |
| 2009年度 | 2,337,742 kL | |
| 2008年度 | 2,381,665 kL | |
| 2007年度 | 2,401,369 kL | |
| 2006年度 | 2,468,757 kL | |
| 2005年度 | 2,570,847 kL | |
| 2004年度 | 2,562,823 kL | |
| 2003年度 | 2,512,537 kL | |
| 2002年度 | 2,506,279 kL | |
| 2001年度 | 2,497,015 kL | |
| 2000年度 | 2,387,625 kL | |
| 1999年度 | 2,365,452 kL | |
| 1998年度 | 2,294,839 kL | |
| 1997年度 | 2,201,713 kL | |
| 1996年度 | 2,124,553 kL | |
| 1995年度 | 2,038,244 kL | |
| 1994年度 | 1,963,660 kL | |
| 1993年度 | 1,885,740 kL | |
| 1992年度 | 1,843,087 kL | |
| 1991年度 | 1,793,057 kL | |
| 1990年度 | 1,754,146 kL | |
| 1989年度 | 1,700,010 kL | |
| 1988年度 | 1,766,326 kL | |
| 1987年度 | 1,655,597 kL | |
| 1986年度 | 1,659,655 kL | |
| 1985年度 | 1,601,523 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系