| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 353,790 kL | |
| 2016年度 | 344,629 kL | |
| 2015年度 | 321,293 kL | |
| 2014年度 | 316,919 kL | |
| 2013年度 | 335,745 kL | |
| 2012年度 | 336,542 kL | |
| 2011年度 | 347,157 kL | |
| 2010年度 | 362,774 kL | |
| 2009年度 | 363,198 kL | |
| 2008年度 | 352,859 kL | |
| 2007年度 | 377,192 kL | |
| 2006年度 | 403,658 kL | |
| 2005年度 | 401,523 kL | |
| 2004年度 | 421,046 kL | |
| 2003年度 | 397,826 kL | |
| 2002年度 | 390,153 kL | |
| 2001年度 | 381,787 kL | |
| 2000年度 | 420,068 kL | |
| 1999年度 | 466,276 kL | |
| 1998年度 | 472,901 kL | |
| 1997年度 | 472,190 kL | |
| 1996年度 | 469,148 kL | |
| 1995年度 | 443,293 kL | |
| 1994年度 | 425,594 kL | |
| 1993年度 | 413,184 kL | |
| 1992年度 | 398,896 kL | |
| 1991年度 | 371,975 kL | |
| 1990年度 | 359,423 kL | |
| 1989年度 | 344,533 kL | |
| 1988年度 | 344,782 kL | |
| 1987年度 | 328,561 kL | |
| 1986年度 | 316,865 kL | |
| 1985年度 | 299,694 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系