| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 506,960 kL | |
| 2016年度 | 496,589 kL | |
| 2015年度 | 505,933 kL | |
| 2014年度 | 510,340 kL | |
| 2013年度 | 561,031 kL | |
| 2012年度 | 566,191 kL | |
| 2011年度 | 564,847 kL | |
| 2010年度 | 604,014 kL | |
| 2009年度 | 594,615 kL | |
| 2008年度 | 563,798 kL | |
| 2007年度 | 601,207 kL | |
| 2006年度 | 607,098 kL | |
| 2005年度 | 629,889 kL | |
| 2004年度 | 628,317 kL | |
| 2003年度 | 607,140 kL | |
| 2002年度 | 589,536 kL | |
| 2001年度 | 611,023 kL | |
| 2000年度 | 602,241 kL | |
| 1999年度 | 609,546 kL | |
| 1998年度 | 593,390 kL | |
| 1997年度 | 595,878 kL | |
| 1996年度 | 589,360 kL | |
| 1995年度 | 559,473 kL | |
| 1994年度 | 531,960 kL | |
| 1993年度 | 510,196 kL | |
| 1992年度 | 495,527 kL | |
| 1991年度 | 477,668 kL | |
| 1990年度 | 463,825 kL | |
| 1989年度 | 443,632 kL | |
| 1988年度 | 427,630 kL | |
| 1987年度 | 410,784 kL | |
| 1986年度 | 407,824 kL | |
| 1985年度 | 404,515 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系