年度 | ガソリン販売量 | |
---|---|---|
2017年度 | 593,969 kL | |
2016年度 | 618,117 kL | |
2015年度 | 602,373 kL | |
2014年度 | 558,311 kL | |
2013年度 | 587,561 kL | |
2012年度 | 589,022 kL | |
2011年度 | 626,033 kL | |
2010年度 | 651,095 kL | |
2009年度 | 656,154 kL | |
2008年度 | 674,620 kL | |
2007年度 | 746,226 kL | |
2006年度 | 753,258 kL | |
2005年度 | 774,369 kL | |
2004年度 | 755,245 kL | |
2003年度 | 725,714 kL | |
2002年度 | 731,315 kL | |
2001年度 | 744,515 kL | |
2000年度 | 818,826 kL | |
1999年度 | 846,208 kL | |
1998年度 | 846,195 kL | |
1997年度 | 837,968 kL | |
1996年度 | 804,792 kL | |
1995年度 | 778,876 kL | |
1994年度 | 747,916 kL | |
1993年度 | 719,797 kL | |
1992年度 | 699,573 kL | |
1991年度 | 678,226 kL | |
1990年度 | 654,577 kL | |
1989年度 | 627,062 kL | |
1988年度 | 622,669 kL | |
1987年度 | 601,072 kL | |
1986年度 | 589,272 kL | |
1985年度 | 582,845 kL |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系