| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 559,959 kL | |
| 2016年度 | 565,034 kL | |
| 2015年度 | 563,130 kL | |
| 2014年度 | 548,664 kL | |
| 2013年度 | 568,368 kL | |
| 2012年度 | 570,829 kL | |
| 2011年度 | 609,511 kL | |
| 2010年度 | 617,721 kL | |
| 2009年度 | 594,675 kL | |
| 2008年度 | 571,469 kL | |
| 2007年度 | 605,213 kL | |
| 2006年度 | 614,366 kL | |
| 2005年度 | 607,865 kL | |
| 2004年度 | 614,242 kL | |
| 2003年度 | 611,773 kL | |
| 2002年度 | 599,853 kL | |
| 2001年度 | 592,732 kL | |
| 2000年度 | 611,058 kL | |
| 1999年度 | 577,648 kL | |
| 1998年度 | 566,099 kL | |
| 1997年度 | 556,328 kL | |
| 1996年度 | 550,246 kL | |
| 1995年度 | 525,484 kL | |
| 1994年度 | 517,792 kL | |
| 1993年度 | 498,876 kL | |
| 1992年度 | 481,843 kL | |
| 1991年度 | 461,715 kL | |
| 1990年度 | 446,904 kL | |
| 1989年度 | 417,853 kL | |
| 1988年度 | 410,069 kL | |
| 1987年度 | 395,998 kL | |
| 1986年度 | 379,934 kL | |
| 1985年度 | 379,698 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系