| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 502,837 kL | |
| 2016年度 | 490,520 kL | |
| 2015年度 | 485,837 kL | |
| 2014年度 | 476,573 kL | |
| 2013年度 | 499,067 kL | |
| 2012年度 | 480,153 kL | |
| 2011年度 | 476,543 kL | |
| 2010年度 | 493,536 kL | |
| 2009年度 | 501,030 kL | |
| 2008年度 | 489,331 kL | |
| 2007年度 | 554,332 kL | |
| 2006年度 | 557,961 kL | |
| 2005年度 | 604,852 kL | |
| 2004年度 | 605,804 kL | |
| 2003年度 | 570,446 kL | |
| 2002年度 | 565,997 kL | |
| 2001年度 | 570,950 kL | |
| 2000年度 | 566,445 kL | |
| 1999年度 | 552,330 kL | |
| 1998年度 | 563,248 kL | |
| 1997年度 | 570,011 kL | |
| 1996年度 | 552,917 kL | |
| 1995年度 | 533,507 kL | |
| 1994年度 | 502,798 kL | |
| 1993年度 | 490,099 kL | |
| 1992年度 | 471,985 kL | |
| 1991年度 | 462,661 kL | |
| 1990年度 | 448,034 kL | |
| 1989年度 | 427,102 kL | |
| 1988年度 | 411,383 kL | |
| 1987年度 | 399,095 kL | |
| 1986年度 | 389,229 kL | |
| 1985年度 | 384,990 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系