| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 773,773 kL | |
| 2016年度 | 849,455 kL | |
| 2015年度 | 841,210 kL | |
| 2014年度 | 818,572 kL | |
| 2013年度 | 862,110 kL | |
| 2012年度 | 861,982 kL | |
| 2011年度 | 883,966 kL | |
| 2010年度 | 919,670 kL | |
| 2009年度 | 875,782 kL | |
| 2008年度 | 865,690 kL | |
| 2007年度 | 900,856 kL | |
| 2006年度 | 904,631 kL | |
| 2005年度 | 911,962 kL | |
| 2004年度 | 891,590 kL | |
| 2003年度 | 870,834 kL | |
| 2002年度 | 860,297 kL | |
| 2001年度 | 846,417 kL | |
| 2000年度 | 830,122 kL | |
| 1999年度 | 817,344 kL | |
| 1998年度 | 775,318 kL | |
| 1997年度 | 756,280 kL | |
| 1996年度 | 763,568 kL | |
| 1995年度 | 738,335 kL | |
| 1994年度 | 739,436 kL | |
| 1993年度 | 706,587 kL | |
| 1992年度 | 682,325 kL | |
| 1991年度 | 658,384 kL | |
| 1990年度 | 645,108 kL | |
| 1989年度 | 618,488 kL | |
| 1988年度 | 621,142 kL | |
| 1987年度 | 589,528 kL | |
| 1986年度 | 574,230 kL | |
| 1985年度 | 559,341 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系