| 年度 | ガソリン販売量 | |
|---|---|---|
| 2017年度 | 691,725 kL | |
| 2016年度 | 700,569 kL | |
| 2015年度 | 593,628 kL | |
| 2014年度 | 580,838 kL | |
| 2013年度 | 593,407 kL | |
| 2012年度 | 585,226 kL | |
| 2011年度 | 630,471 kL | |
| 2010年度 | 624,094 kL | |
| 2009年度 | 607,857 kL | |
| 2008年度 | 623,976 kL | |
| 2007年度 | 648,052 kL | |
| 2006年度 | 653,340 kL | |
| 2005年度 | 649,763 kL | |
| 2004年度 | 637,663 kL | |
| 2003年度 | 636,805 kL | |
| 2002年度 | 621,094 kL | |
| 2001年度 | 620,340 kL | |
| 2000年度 | 596,085 kL | |
| 1999年度 | 601,552 kL | |
| 1998年度 | 596,427 kL | |
| 1997年度 | 568,404 kL | |
| 1996年度 | 556,914 kL | |
| 1995年度 | 542,538 kL | |
| 1994年度 | 522,389 kL | |
| 1993年度 | 504,851 kL | |
| 1992年度 | 478,367 kL | |
| 1991年度 | 455,993 kL | |
| 1990年度 | 431,937 kL | |
| 1989年度 | 413,114 kL | |
| 1988年度 | 396,566 kL | |
| 1987年度 | 377,631 kL | |
| 1986年度 | 356,124 kL | |
| 1985年度 | 341,592 kL | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系